推测任务 | 从「三角形边长和夹角」到「第三边长度」的推测 |
---|---|
知识名称 | 余弦定理 |
输入空间 | **维度1**:「已知两边长度」($a$, $b$)。 |
输出空间 | **维度1**:「第三边长度」($c$) |
映射规律 | **1**:当已知两边长度为$a$, $b$,夹角为$θ$时,第三边长度$c$满足公式:$c=√a2+b2−2abcos(θ)$ |
现象描述 | 在一个三角形中,已知两边长度分别为$3$和$4$,夹角为$90∘$。根据余弦定理,可以计算出第三边长度。 |
---|---|
判断输入 | **维度1**:「已知两边长度」为$3$和$4$。 |
推理输出 | **维度1**:「第三边长度」为$5$(根据映射规律,代入公式得$c=√32+42−2(3)(4)cos(90∘)=5$)。 |
现象描述 | 在一个钝角三角形中,已知两边长度分别为$5$和$7$,夹角为$120∘$。根据余弦定理,可以计算出第三边长度。 |
---|---|
判断输入 | **维度1**:「已知两边长度」为$5$和$7$。 |
推理输出 | **维度1**:「第三边长度」为约$10.3$(根据映射规律,代入公式得$c=√52+72−2(5)(7)cos(120∘)≈10.3$)。 |
现象描述 | 在一个锐角三角形中,已知两边长度分别为$6$和$8$,夹角为$30∘$。根据余弦定理,可以计算出第三边长度。 |
---|---|
判断输入 | **维度1**:「已知两边长度」为$6$和$8$。 |
推理输出 | **维度1**:「第三边长度」为约$3.6$(根据映射规律,代入公式得$c=√62+82−2(6)(8)cos(30∘)≈3.6$)。 |
**描述**:在某三角形中,已知两边长度分别为$10$和$12$,夹角为$60∘$。**提问**:第三边的长度将会是多少?
**标准答案**
最终答案 | 第三边的长度为约$11.18$ |
---|---|
推测任务 | 从「三角形边长和夹角」到「第三边长度」的推测 |
映射规律 | 当已知两边长度为$a$, $b$,夹角为$θ$时,第三边长度$c$满足公式:$c=√a2+b2−2abcos(θ)$。 |
判断输入 | **维度1**:「已知两边长度」为$10$和$12$。 |
推理输出 | **维度1**:「第三边长度」为约$11.18$(根据映射规律,代入公式得$c=√102+122−2(10)(12)cos(60∘)≈11.18$)。 |